티스토리 뷰
목차
반응형
주거급여(맞춤형 급여)는 주거안정과 주거생활 향상을 위해 일정 소득 이하 국민에게 주거급여를 지원하며 임차가구의 전월세비용 최대 250만 원까지 지원하고 자가가구는 낡은 집을 고쳐주는 중앙부처 복지사업입니다.
주거급여 신청방법
방문신청
거주하는 읍, 면, 동 주민센터에 관련 상담을 신청하시면 신청서, 금융정보 등 제공동의서, 임대차 계약서(해당자 한함) 등 기타 구비서류를 안내받아서 접수할 수 있습니다.
온라인 신청
아래 링크 접속후 로그인 -> 서비스 신청 -> 복지서비스 신청 -> 복지급여 신청 -> 저소득층 -> 주거급여 또는 청년주거급여분리지급
주거급여 선정기준
- 근로능력여부, 성별, 연령 등에 관계없이 소득인정금액이 기준중위소득의 47% 이하인 가구
- 가구단위 보장이 원칙이며, 필요한 경우 개인단위 보장이 가능합니다.
- 2023년도 기준 주거급여 대상(중위소득 47% 이하)은 아래와 같습니다.
가구인원 | 금액 |
1인가구 | 976,609원 |
2인가구 | 1,624,393원 |
3인가구 | 2,084,364원 |
4인가구 | 2,538,453원 |
5인가구 | 2,975,423원 |
주거급여 지원금액
임차가구 지원내용
- 지역 및 가구 인원수에 따라 산정한 기준임대료를 상한선으로 실제임차료(월세+보증금 환산액)을 지원합니다.
1인가구 지급액
가구인원 | 지역 | 금액 |
1인가구 | 서울(1급지) | 330,000원 |
경기, 인천(2급지) | 255,000원 | |
광역시, 세종시, 수도권 외 특례시(3급지) | 203,000원 | |
그 외 (4급지) | 164,000원 |
2인가구 지급액
가구인원 | 지역 | 금액 |
2인가구 | 서울(1급지) | 370,000원 |
경기, 인천(2급지) | 285,000원 | |
광역시, 세종시, 수도권 외 특례시(3급지) | 226,000원 | |
그 외 (4급지) | 185,000원 |
3인가구 지급액
가구인원 | 지역 | 금액 |
3인가구 | 서울(1급지) | 441,000원 |
경기, 인천(2급지) | 341,000원 | |
광역시, 세종시, 수도권 외 특례시(3급지) | 270,000원 | |
그 외 (4급지) | 220,000원 |
4인가구 지급액
가구인원 | 지역 | 금액 |
4인가구 | 서울(1급지) | 510,000원 |
경기, 인천(2급지) | 394,000원 | |
광역시, 세종시, 수도권 외 특례시(3급지) | 313,000원 | |
그 외 (4급지) | 256,000원 |
5인가구 지급액
가구인원 | 지역 | 금액 |
5인가구 | 서울(1급지) | 528,000원 |
경기, 인천(2급지) | 407,000원 | |
광역시, 세종시, 수도권 외 특례시(3급지) | 323,000원 | |
그 외 (4급지) | 264,000원 |
6인가구 지급액
가구인원 | 지역 | 금액 |
6인가구 | 서울(1급지) | 626,000원 |
경기, 인천(2급지) | 482,000원 | |
광역시, 세종시, 수도권 외 특례시(3급지) | 382,000원 | |
그 외 (4급지) | 313,000원 |
자가가구 지원내용
- 주택의 노후도에 따라서 도배, 난방, 지붕 등 수리를 지원합니다(현금지원은 불가)
수선비용 | 수선주기 | 수선예시 | |
경보수 | 4,570,000원 | 3년 | 도배, 장판 등 |
중보수 | 8,490,000원 | 5년 | 오급수, 난방 등 |
대보수 | 12,410,000원 | 7년 | 지붕, 기둥 등 |
반응형